一批信息化项目中标结果公示
发布时间:2026.07.09
厦门大学附属中山医院
中标结果公示
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | 国产中间件 |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 本项目为商业中间件Oracle Weblogic、IBM WebsphereApplication Server以及开源中间件Apache Tomca等中间件的国产化替代。支持采用上述中间件技术的单体架构、分布式架构的存量应用,以及拟采用SpringCloud等流行微服务架构新应用系统的信创改造与升级。 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 厦门康赫盟科技有限公司 |
中标、成交单价(元): | 9.5万元 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 李工 2292921 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | |
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | 云资源服务 |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 1、通过云资源实现部分业务系统云上部署及部分关键业务系统数据异地备份。 2、时间为一年租赁。 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 中国电信股份有限公司厦门分公司 |
中标、成交单价(元): | 9.5万 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 俞工 2292725 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | 赠送一个月 |
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | 集中打印系统、慢病一体化管理等系统维保 |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 本项目包括以下项目三年的维保服务: 1)医保运营管理系统 2)检验病理电子申请单改造项目 3)慢病一体化管理及分级诊疗质量管理系统 4)集中打印平台设计系统 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 厦门安盟网络股份有限公司 |
中标、成交单价(元): | 15万元/3年 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 林工 2292921 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | |
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | 心电电生理系统维保 |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 采购3年的心电电生理系统维保的维保服务 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 纳龙健康科技股份有限公司 |
中标、成交单价(元): | 14.952万元/3年 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 林工 2292921 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | |
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | 网络专线租赁(包1) |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 通过租用运营商的光纤资源,为医院建立直达互联网或特定外联机构的独享、高带宽、高可靠性的专用数据通信链路。本项目费用包括因更换运营商导致的业务系统改造费用,包括但不限于网络配置调整、软件兼容性调整等。 本项目分两个包,采用兼投不兼中的模式。 包1:主线路 包2:备用线路 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 中国电信股份有限公司厦门分公司 |
中标、成交单价(元): | 15.504万元 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 陈工 2292228 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | 1、两条专线提速并优惠 2、一条专线停机保号 3、赠送5条有线宽带 |
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | 网络专线租赁(包2) |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 通过租用运营商的光纤资源,为医院建立直达互联网或特定外联机构的独享、高带宽、高可靠性的专用数据通信链路。本项目费用包括因更换运营商导致的业务系统改造费用,包括但不限于网络配置调整、软件兼容性调整等。 本项目分两个包,采用兼投不兼中的模式。 包1:主线路 包2:备用线路 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 |
中标、成交单价(元): | 3.3万元 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 陈工 2292228 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | 一条专线提速 |
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | 海峡精准医学中心数据存储 |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 因海峡精准医学中心业务发展需要,我院在现有存储基础上进行扩容,拟采购一批企业级存储硬盘。 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 福州友合计算机有限公司 |
中标、成交单价(元): | 6.8万元 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 俞工 2292725 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | |
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | 家庭化产房无线网络建设 |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 本项目包括: 1、2号楼7楼西区产科手术室内网建设 2、2号楼7楼东区家庭化产房内外网建设 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 厦门安盟网络股份有限公司 |
中标、成交单价(元): | 7.4万元 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 林工 2292725 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | |
采购人名称: | 厦门大学附属中山医院 |
地址和联系方式: | 厦门市思明区湖滨南路201-209号 |
项目名称: | ssl证书及终端杀毒维保 |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 本项目包括3年的SSL证书及1年的全院终端杀毒软件维保服务。 |
定标日期(确定成交日期): | 2026年6月12日 |
中标、成交供应商名称: | 唯普科技(厦门)有限公司 |
中标、成交单价(元): | 4.8万元 |
评标委员会 | 医院谈判小组 |
项目联系人姓名和电话: | 林工 2292725 |
结果公示时间: | 自公示之日起3天。 |
备注: | |